Sunday, October 30, 2011
Mano Erina 10th Single “My Days For You” Release Event DVD Announced
Mano Erina 10th Single “My Days For You” Release Event DVD Announced
2011.7.23 at YAMANO HALL
Back Stage ~本番前~
1. Otome no Inori
MC1
2. Hajimete no Keiken
3. Sekai wa Summer Party
4. Kono Mune no Tokimeki wo
MC2
5. Love & Peace=Paradise
MC3
6. Haru no Arashi
7. Onegai Dakara…
8. Genkimono de Ikou!
9 .Seishun no Serenade
MC4
10. My Days for You
Ending
MV Rankings/ Data info
Berryz Koubou "Ai no Dangan"
Total views: 565,285
Ratings: 2113 | Comments: 980 | Favorites: 1,506 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 05/25/11 | First referral from related video – モーニング娘。 『Only you』 (MV) | 17,453 |
B | 05/25/11 | First referral from related video – ℃-ute 『桃色スパークリング』 (MV) | 11,968 |
C | 05/24/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/music | 8,656 |
D | 05/23/11 | First view from a mobile device | 135,774 |
E | 05/23/11 | First referral from YouTube search – berryz工房 | 44,862 |
F | 05/23/11 | First referral from YouTube search – 愛の弾丸 | 29,144 |
G | 05/23/11 | First referral from YouTube search – ベリーズ工房 | 19,200 |
H | 05/23/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/ | 10,954 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Male | 45-54 |
Male | 35-44 |
Female | 13-17 |
Honors for this video (0)
Berryz Koubou "Aa! yoru ga akeru"
Total views: 398,792
Ratings: 2381 | Comments: 1,016 | Favorites: 1,417 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 08/15/11 | First referral from related video – ℃-ute 『世界一HAPPYな女の子』 (MV) | 9,800 |
B | 08/04/11 | First referral from – videotopics.yahoo.co.jp | 36,127 |
C | 08/03/11 | First view from a mobile device | 72,073 |
D | 08/03/11 | First referral from YouTube search – berryz工房 | 38,027 |
E | 08/03/11 | First referral from YouTube search – ベリーズ工房 | 18,897 |
F | 08/03/11 | First referral from YouTube search – ああ、夜が明ける | 13,823 |
G | 08/03/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/ | 9,158 |
H | 08/03/11 | First referral from a subscriber module | 7,188 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Male | 45-54 |
Female | 13-17 |
Male | 35-44 |
Honors for this video (0)
S/mileage "Uchouten LOVE"
Total views: 866,798
Ratings: 3012 | Comments: 1,395 | Favorites: 2,085 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 09/20/11 | First referral from related video – スマイレージ 『タチアガール』 (MV) | 11,963 |
B | 07/21/11 | First referral from related video – スマイレージ 『有頂天LOVE』 (Dance Ver.2) | 20,743 |
C | 07/18/11 | First view from a mobile device | 295,380 |
D | 07/18/11 | First referral from YouTube search – スマイレージ | 97,441 |
E | 07/18/11 | First referral from YouTube search – 有頂天love | 40,374 |
F | 07/18/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja | 23,326 |
G | 07/18/11 | First referral from YouTube search – スマイレージ 有頂天love | 22,729 |
H | 07/18/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/ | 18,150 |
I | 07/18/11 | First embedded on – s-mileage.jp | 17,502 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Female | 13-17 |
Male | 45-54 |
Male | 35-44 |
Honors for this video (0)
S/mileage "Tachiagaaru"
Total views: 691,790
Ratings: 2231 | Comments: 1,305 | Favorites: 1,371 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 10/13/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/music | 15,908 |
B | 10/13/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/videos?feature=mh | 10,180 |
C | 09/20/11 | First view from a mobile device | 174,906 |
D | 09/20/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja | 76,061 |
E | 09/20/11 | First referral from YouTube search – スマイレージ | 67,868 |
F | 09/20/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/ | 52,911 |
G | 09/20/11 | First referral from YouTube search – タチアガール | 24,754 |
H | 09/20/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/?utm_source=googletb | 19,544 |
I | 09/20/11 | First embedded on – s-mileage.jp | 11,899 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Male | 45-54 |
Female | 13-17 |
Male | 35-44 |
Honors for this video (0)
Morning Musume "only you"
Total views: 2,067,222
Ratings: 7039 | Comments: 7,235 | Favorites: 4,336 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 09/03/11 | First referral from related video – モーニング娘。 『この地球の平和を本気で願ってるんだよ!』 (MVLong) | 34,622 |
B | 05/25/11 | First view from a mobile device | 511,976 |
C | 05/25/11 | First referral from YouTube search – モーニング娘。 | 263,137 |
D | 05/25/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/ | 49,153 |
E | 05/25/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja | 45,464 |
F | 05/25/11 | First referral from YouTube search – モーニング娘 | 44,953 |
G | 05/25/11 | First referral from YouTube search – only you | 40,225 |
H | 05/25/11 | First referral from related video – モーニング娘。 『まじですかスカ!』 (MV) | 34,832 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Male | 45-54 |
Male | 35-44 |
Female | 13-17 |
Honors for this video (1)
Total views: 1,553,170
Ratings: 4836 | Comments: 3,314 | Favorites: 3,607 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 05/25/11 | First referral from related video – モーニング娘。 『Only you』 (MV) | 47,627 |
B | 04/07/11 | First featured video view | 14,940 |
C | 03/28/11 | First view from a mobile device | 387,785 |
D | 03/28/11 | First referral from YouTube search – モーニング娘。 | 198,108 |
E | 03/28/11 | First referral from YouTube – Homepage | 89,690 |
F | 03/28/11 | First referral from YouTube search – まじですかスカ | 62,407 |
G | 03/28/11 | First referral from YouTube search – モーニング娘 | 32,350 |
H | 03/28/11 | First referral from YouTube – /music | 20,068 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Male | 45-54 |
Female | 13-17 |
Male | 35-44 |
Honors for this video (0)
C-ute " Sekaiichi HAPPY na Onna no Ko "
Total views: 918,036
Ratings: 5658 | Comments: 2,416 | Favorites: 3,347 | ||||||
|
Significant discovery events
Date | Event | Views | |
A | 08/17/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/music | 21,298 |
B | 08/15/11 | First view from a mobile device | 240,225 |
C | 08/15/11 | First referral from YouTube search – 世界一happyな女の子 | 41,328 |
D | 08/15/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/?gl=JP&hl=ja | 40,069 |
E | 08/15/11 | First referral from YouTube – www.youtube.com/ | 31,762 |
F | 08/15/11 | First referral from YouTube search – ℃-ute | 24,421 |
G | 08/15/11 | First referral from related video – ℃-ute 『桃色スパークリング』 (MV) | 23,619 |
H | 08/15/11 | First referral from a subscriber module | 22,043 |
This video is most popular in:
More
Less
Audiences
This video is most popular with:Gender | Age |
Male | 45-54 |
Female | 13-17 |
Male | 35-44 |
Honors for this video (0)
Subscribe to:
Posts (Atom)